紗線篇(六):精梳滌棉混紡本色紗線的品等技術(shù)要求
項(xiàng)目 紡紗線 | 牛津布滌混紡化纖織物本色紡紗線(棉含量為50%~60%) | ||||||
單紗(6~6.5tex) | 股線(6tex×2~7.5tex×2) | ||||||
優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | 優(yōu)等品 | 一等品 | 二等品 | ||
單紗(線)強(qiáng)力變異系數(shù)CV(%) | 16.5 | 20.5 | 23.5 | 11.0 | 13.5 | 16.0 | |
百米分量變異系數(shù)CV(%) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
條干均勻度 | 黑板條干均勻度10塊板比例(優(yōu):一:二:三)不低于 | 7:3:0:0 | 0:7:3:0 | 0:0:7:3 | |||
條干均勻度變異系數(shù)CV(%)不大于 | 19.5 | 22.5 | 24.5 | ||||
優(yōu)等線條干均勻度變異系數(shù)CV(%)不大于 | 13.5 | ||||||
黑板棉結(jié)粒數(shù)(粒/g)不多于 | 20 | 35 | 50 | 14 | 23 | 37 | |
十萬(wàn)米紗疵(個(gè))不多于 | 30 | ||||||
斷裂強(qiáng)度(cN/tex)不小于 | 12.0 | 14.7 | |||||
百米分量偏差范圍(%) | ±2.5 | ±2.5 |
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。