長纖布行情 | ||||||
一、裝飾為主的針織布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
印花刷毛絨 | 150 | 100G/M268Dfdy×68半光fdy | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | 4.80-5.00 | |
印花刷毛絨 | 160 | 125G/M275Dfdy×68半光fdy | 5.20-5.60 | 5.20-5.60 | 5.20-5.60 | |
染色搖粒絨 | 160 | 單涮單搖,160克(按公斤計) | 23.00 | 23.00 | 23.00 | |
圓機園網(wǎng)印花雙面絨 | 230 | 200×230(條) | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | |
圓機園網(wǎng)印花珊瑚絨 | 230 | 200×230(條) | 26.00-32.00 | 26.00-32.00 | 26.00-32.00 | |
圓機園網(wǎng)印花雙面絨 | 150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | 18.00-21.00 | |
大圓機印花T恤(兩面彈) | 150 | 228DFDY(元/公斤) | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | 20.00-22.00 | |
全滌網(wǎng)眼布 | 170 | FDY68D漂白(一號網(wǎng)眼)(元/公斤) | 16.80-17.50 | 16.60-17.50 | 16.80-17.50 | |
二、裝飾:窗簾布、窗紗布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
燈籠紗 | 280 | 全滌色絲30×30(白經(jīng)) | 6.00-6.30 | 6.00-6.30 | 6.00-6.30 | |
三根并窗紗 | 280 | 錦滌/32梭(漂白/染色) | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | 4.00-4.50 | |
雪紗窗紗 | 280 | 錦滌30×30(漂白/染色) | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | 3.00-4.00 | |
玻璃紗窗紗 | 280 | 錦滌30×25/35梭(漂白/染色) | 2.20-3.20 | 2.20-3.20 | 2.20-3.20 | |
特麗綸窗紗 | 280 | 全滌30×30/35梭(漂白/染色) | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | 3.20-3.50 | |
歐根紗窗紗 | 280 | 錦滌30×20/37梭(漂白/染色) | 4.30-4.60 | 4.30-4.60 | 4.30-4.60 | |
全滌定位繡花窗紗 | 275 | Fdy、 | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | 13.50-14.50 | |
全滌定位印花窗簾布 | 280 | poy、fdy/500g | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | 12.50-13.50 | |
陽離子軋花遮光布 | 280 | 雙面750g | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | 15.50-17.50 | |
有光絲多元提花窗簾布 | 280 | poy、fdy750g | 16.50-19.00 | 16.50-19.00 | 16.50-19.00 | |
三、輔料:里子布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) | |
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、170T | 1.50-1.68 | 1.50-1.68 | 1.50-1.68 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 63D×63Dfdy、190T | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | |
噴水滌塔夫 | 150 | 50D×63Dfdy、210T | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | 1.70-2.00 | |
噴水輕盈紡(仿真絲) | 150 | 50D有光fdy×50D有光fdy 210T | 1.80-2.00 | 1.80-2.00 | 1.80-2.00 | |
噴水五枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 22扣 30梭 | 2.10-2.40 | 2.10-2.40 | 2.10-2.40 | |
噴水八枚緞 | 150 | 75D有光fdy×100Ddty 12扣 30梭 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | |
噴水色丁 | 150 | 50D有光fdy×75Ddty17扣5穿36梭 | 2.70-3.00 | 2.70-3.00 | 2.70-3.00 | |
噴水美麗綢 | 150 | 68D半光fdy×68D半光fdy17扣34梭 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | 2.40-2.50 | |
噴水舒美緞 | 150 | 68Dfdy×75Ddty 240T 19扣35梭 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | 2.50-2.70 | |
四、服裝:仿麻布 | ||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 價格(元/m) |
|
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 |
雪紡麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 | 5.50-6.00 |
印花雪紡麻 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 | 6.50-7.20 |
雪紡麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 | 5.50-6.20 |
印花雪紡麻 | 150 |
| 100Dfdy×100Dfdy | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 | 6.80-7.50 |
提花有光緞 | 145 | 150 | 陽100dty×150有光fdy | 4.40-5.00 | 4.40-5.00 | 4.40-5.00 |
卡丹皇 | 150 | 320 | 100dty +50fdy 復(fù)合絲 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
毛感縐麻 | 150 | 380 | 75poy+100fdy×75poy+100dty | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
毛感陽棉麻 | 150 | 400 | 毛感100D陽100D40s/c | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 | 13.00-15.00 |
混色陽離子麻 | 150 | 400 | 75fdy+100陽離子poy | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 | 12.00-13.00 |
彩麗白紋絲麻 | 150 | 380 | 100dty+150poy×100dty+150poy嵌100彩麗絲 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 |
白紋絲麻 | 150 | 320 | 150dty+100Dfdy | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 | 8.00-9.00 |
有梭細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 180 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 | 4.20-4.50 |
噴水細(xì)紋華達(dá)呢 | 144 | 200 | 1×1、DTY150D網(wǎng)絡(luò)絲×DTY150D | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 | 4.50-4.80 |
以上報價,未標(biāo)明的為未開票價 |
五、服飾:仿真絲布 | ||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) |
雪紡 | 224 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 4.60-4.80 |
印花雪紡 | 150 |
| 75Dfdy×75Dfdy | 5.00-5.30 |
印花色丁 | 150 |
| 50D有光fdy×75Ddty | 4.20-4.80 |
210T春亞紡 | 150 | 100 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 3.50-3.80 |
240T春亞紡 | 150 | 120 | 75Ddty×75D、150×90 | 4.20-4.40 |
210T磨毛印花春亞紡 | 200 | 150 | 75Ddty×68Dfdy、140×60 | 5.40-5.80 |
色織格子布 | 150 |
| 75Dfdy色織陽離子 | 4.50-4.80 |
230T平紋錦滌紡 | 150 | 170 | 75D錦×150Ddty 滌 | 5.00-5.50 |
斜紋磨毛桃皮絨 | 150 | 260 | 250T、100×150、75×150 | 5.00-5.50 |
六、服裝:氨綸彈力布 | ||||
緯彈牛仔布 | 150 | 320 | 16s棉×150dty 包40氨包絲 | 13.00-14.00 |
四面彈緞紋麻 | 150 | 420 | 150Dfdy+40D×150Dfdy+40D | 15.00-16.50 |
四面彈復(fù)合絲麻 | 150 | 460 | 100復(fù)合絲+40 氨×150復(fù)合絲+40 氨 | 22.80-12.50 |
七、服裝:仿毛布 | ||||
高支勝毛呢 | 150 | 380 | 100FDY+75PUY×t/r45s/2 | 15.00 |
毛佳斯仿毛呢 | 150 | 360 | 100復(fù)合絲×75彩麗絲T/R 32s | 13.50 |
多元化纖樂麗絲仿毛 | 150 | 420 | 100dty 100樂麗絲75 陽離子并40s棉紗 | 22.80-13.00 |
八、服飾:絨感布 | ||||
印花水洗絨 | 150 |
| 75fdy×30fdy+50poy | 3.80-4.00 |
印花水洗絨 | 150 |
| 100fdy×50dty+75poy | 4.70-5.00 |
以上報價,未標(biāo)明的全部為未開票價 |
短纖布行情 | ||||||||||
名 稱 | 門幅(cm) | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/m) | 價格(元/m) | 中心價(元/m) | |||||
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |||||
梭 織 純 棉 常 規(guī) 面 料 | ||||||||||
全棉普梳巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 6.60 | 6.60 | 6.60 | |||||
全棉半精巴厘紗(軋染) | 140 | J60s×60s、90×88 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | |||||
全棉全精巴厘紗(軋染) | 140 | 60s×60s、90×88 | 8.20 | 8.20 | 8.20 | |||||
全棉府綢(軋染) | 150 | 40s×40s、133×72 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | |||||
全棉府綢(軋染) | 150 | 30s×30s、68×68 | 7.50 | 7.50 | 7.50 | |||||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 20s×16s、128×60 | 12.20-13.50 | 12.20-13.50 | 12.20-13.50 | |||||
全棉紗卡(軋染) | 150 | 16s×12s、108×56 | 22.70-13.50 | 22.70-13.50 | 22.70-13.50 | |||||
全棉線絹(軋染) | 150 | 20s×20s、100×55 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | |||||
全棉噴氣帆布 (軋染磨毛絲光燒毛) | 150 | 21s/2×10s、72×42 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | 12.00-13.50 | |||||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×12 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | 4.60-5.50 | |||||
全棉印花平絨 | 150 | 24s×13 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | 4.80-6.20 | |||||
全棉印花小花布 | 150 | 32s×32s、68×68平網(wǎng)活性 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | 6.80-8.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 7s×7s | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | 16.50-18.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s×10s | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
全棉牛仔布 | 150 | 10s+8s×8s | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | 15.50-17.00 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 130 | 40s×40s+40D氨120×60平網(wǎng)活性 | 10.20-22.00 | 10.20-22.00 | 10.20-22.00 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s+40D氨120×60平網(wǎng)活性 | 10.40-22.50 | 10.40-22.50 | 10.40-22.50 | |||||
印花全棉緯彈府綢 | 148 | 40s×40s +40D氨/130×60 | 22.20-12.50 | 22.20-12.50 | 22.20-12.50 | |||||
印花全棉緯彈貢緞 | 148 | 32×32+70/130×80 | 17.80-19.00 | 17.80-19.00 | 17.80-19.00 | |||||
梭 織 純 棉 常 規(guī) 面 料 | ||||||||||
全棉活性印花斜被套布 | 235 | 40s×40s、128×68 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | 15.00-16.00 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | 20.00-21.50 | |||||
全棉活性印花斜被套布 | 250 | 40s×40s、133×72 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | 24.50-26.00 | |||||
梭 織 純 棉 色 織 面 料 | ||||||||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 32×32、96×70 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | 6.80-7.60 | |||||
全棉色織格子襯衫布 | 150 | 40×40、220×70 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | 7.20-8.00 | |||||
全棉色織平紋被單布 | 220 | 21×21s、60×55 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
全棉色織斜紋被單布 | 127 | 21×21s、78×58 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | 18.20-19.50 | |||||
梭 織 純 棉 棉 絨 面 料 | ||||||||||
全棉8條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | 16.50-17.50 | |||||
全棉22條燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | |||||
全棉22條霜花燈芯絨 | 148 | 16×12s、64×128(開票價) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
全棉21條霜花燈芯絨 | 148 | 44×44s、77×177(開票價) | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | 19.00-20.00 | |||||
針 織 純 棉 衛(wèi) 衣 面 料 | ||||||||||
全棉布 | 145 | 32s 中色活性(元/公斤) | 42.00-43.00 | 42.00-43.00 | 42.00-43.00 | |||||
全棉布 | 145 | 32s深色活性(元/公斤) | 47.00 | 47.00 | 47.00 | |||||
全棉汗布 | 145 | 32s白色(元/公斤) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||
全棉32s精梳漂白珠地 | 160 | (六角、四角網(wǎng)眼) | 35.00-37.00 | 35.00-37.00 | 35.00-37.00 | |||||
全棉32s白色棉毛布 | 180 | 活性(元/公斤) | 37.00 | 37.00 | 37.00 | |||||
全棉32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | 32.00-33.00 | |||||
全棉精梳32s白色雙面棉毛布 | 120 | 活性(元/公斤) | 36.00-37.00 | 36.00-37.00 | 36.00-37.00 | |||||
粘膠人造棉布行情 | ||||||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | |||||
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.55-3.65 | 3.55-3.65 | 3.55-3.65 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 2.35-2.45 | 2.35-2.45 | 2.35-2.45 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.15-2.25 | 2.15-2.25 | 2.15-2.25 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 2.90-3.05 | 2.90-3.05 | 2.90-3.05 | |||||
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、220×80 | 2.85-3.00 | 2.85-3.00 | 2.85-3.00 | |||||
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.00-4.80 | 5.00-4.80 | 5.00-4.80 | |||||
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.10-4.30 | 4.10-4.30 | 4.10-4.30 | |||||
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | 5.10-5.30 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | 4.40-4.60 | |||||
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | 4.30-4.50 | |||||
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | |||||
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、220×80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | 5.60-5.80 | |||||
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | 6.70-7.00 | |||||
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.60-7.90 | 7.60-7.90 | 7.60-7.90 | |||||
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | 8.00-8.50 | |||||
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 7.80-8.30 | 7.80-8.30 | 7.80-8.30 | |||||
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.90-9.40 | 8.90-9.40 | 8.90-9.40 | |||||
以上報價,全部為未開票價 |
混紡布行情 | |||||||||
名 稱 | 門幅/英寸 | 克重/成份/規(guī)格 | 價格(元/M) | 價格(元/M) | 價格(元/M) | ||||
|
|
| 上周五 | 本周一 | 本周三 | ||||
t/c混紡服裝面料 | |||||||||
t/c平布(機染) | 150 | 80/20、45s×45s、220×76 | 6.60-7.00 | 6.60-7.00 | 6.60-7.00 | ||||
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、220×76 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | 7.50-8.00 | ||||
t/c平布(機染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 7.60-8.00 | 7.60-8.00 | 7.60-8.20 | ||||
t/c平布(軋染) | 150 | 65/35、45s×45s、133×72 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | ||||
t/c平布(機染磨毛) | 150 | 65/35、45s×45s、139×94 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | 9.20-9.80 | ||||
t/c 紗卡(機染) | 150 | 21s×21s、108×58 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | 8.50-9.50 | ||||
t/c 的卡(機染) | 150 | 42s/2×21s、124×69絲光燒毛 | 22.00-22.50 | 22.00-22.50 | 22.00-22.50 | ||||
t/c 線絹(機染) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | 8.20-8.60 | ||||
t/c 線絹(機染絲光燒毛) | 150 | 80/20、21s×21s、100×53 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | 8.50-9.20 | ||||
t/c滌卡(機染) | 150 | 80/20、20s×16s、120×60 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.20-10.00 | ||||
t/c滌卡(機染) | 150 | 65/35、20s×16s、120×60 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | 9.50-10.20 | ||||
t/c 帆布(軋染) | 150 | 21s/2×10s | 10.50-22.00 | 10.50-22.00 | 10.50-22.00 | ||||
T/R混紡仿毛西裝面料 | |||||||||
嗶嘰(灌蒸燒毛軋光) | 150 | t/r80/20、30s×30s、99×80/240g | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | 9.50-10.50 | ||||
貢絲錦 | 150 | t/r30s/32s/260g | 10.50-22.50 | 10.50-22.50 | 10.50-22.50 | ||||
嗶嘰 | 150 | t/r32s/2×32s/2、78×60 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | 13.00-14.00 | ||||
巴迪呢 | 150 | t/r20s×20s 102×54 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-10.00 | ||||
貢絲錦 | 150 | 復(fù)合絲×t/r65/35、45s/2 | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 | 13.50-15.00 | ||||
彩紗呢 | 150 | 20復(fù)合絲×t/r32/2+40s彩棉紗 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | 15.50-16.50 | ||||
緯彈七彩條呢 | 150 | dty 并陽dty,t/r嵌dty彩絲 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | ||||
棉紗條毛型棉毛呢 | 150 | 100Dfdy+100Dpuy+t/r45s/2+40s/c | 13.00 | 13.00 | 13.00 | ||||
以上報價,全部為未開票價 |
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。