序號(hào) | 品種 | 規(guī)格 | 帶票價(jià)(元) |
1 | 高級(jí)高毯 | 180*230 | 條210.00 |
2 | 申佳小雙毯 | 150*200 | 條44.80 |
3 | 美仙子床罩 | 150*200 | 件501.20 |
4 | 美仙子四件套 | 150*200 | 件204.20 |
5 | 珍珠被 | 200*230 | 件212.50 |
6 | 花邊床罩 | 1.5*2米 | 只176.40 |
7 | 繡花被套 | 170*200 | 只32.20 |
8 | 四件床罩 | 180*240 | 套95.90 |
9 | 滌綸蚊帳 | 4.5*6米 | 頂7.80 |
10 | 枕巾 | 50*90 | 條5.90 |
11 | 云絲被 | 6*7 | 件40.90 |
12 | 毛巾被 | 180*230 | 件85.90 |
13 | 毛巾被 | 190*230 | 件86.80 |
14 | 云絲高檔睡袋 | - | 只38.80 |
15 | 云絲童被 | - | 件38.80 |
16 | 中檔童被 | - | 件26.50 |
17 | 羊毛被 | 2.3*2 | 件321.60 |
18 | 童被 | 1*1.5米 | 件13.90 |
19 | 單人枕套 | 45*72 | 8.05 |
20 | 雙人床單 | 200*220 | 34.90 |
21 | 單人床單 | 150*220 | 23.00 |
22 | 云絲被 | 2.3*2 | 條90.00 |
23 | 七孔被 | 2.3*2 | 條175.50 |
24 | 九孔被 | 2.3*2 | 條223.50 |
25 | 床單 | 2.3*2 | 條79.50 |
26 | 夏被 | 2.3*2 | 條97.80 |
27 | 夏被 | 2.0*1.5 | 條83.50 |
28 | 床罩四件套 | 1.5*2 | 套116.50 |
29 | 毛巾被 | 1.8*1.2 | 條68.80 |
30 | 床罩 | 1.5*2.2 | 件736.00 |
31 | 床罩 | 2*1.5 | 件681.00 |
32 | 蠶絲被 | 2.3*2 | 件488.00 |
33 | 蠶絲被 | 1.5*2 | 件281.00 |
34 | 床單 | 1.5*2.2 | 件69.90 |
35 | 全棉被套 | 2.2*1.8 | 件34.50 |
點(diǎn)評(píng):這一周,繡花被套出量回落;七孔被動(dòng)量不大;而毛巾被銷量明顯上升。價(jià)格方面目前較為平穩(wěn)。預(yù)計(jì)后市床上用品整體行情以平穩(wěn)為主。
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/600D-Dobby-Polyester-OXFORD-Fabric.html擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/300D-Oxford-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-94-547.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.china-fire-retardant.com/post/9410.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/200D-Polyester-OXFORD-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7718.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/3275.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.yingjietex.com/product/DE-21-Memory-Fabric.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.alltextile.cn/product/product-51-811.html
擴(kuò)展閱讀:https://www.tpu-ptfe.com/post/7716.html
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。