據(jù)統(tǒng)計(jì),7月5日至7月16日,儲(chǔ)備棉輪出累計(jì)成交95524.846噸。
日期 | 輪出數(shù)量 | 成交均價(jià) |
7月5日 | 9542.299噸 | 16400元 |
7月6日 | 9559.624噸 | 16455元 |
7月7日 | 9540.873噸 | 16427元 |
7月8日 | 9610.83噸 | 16331元 |
7月9日 | 9528.803噸 |
16376元 |
7月12日 | 9529.111噸 | 16403元 |
7月13日 | 9552.797噸 | 16506元 |
7月14日 | 9563.682噸 | 16791元 |
7月15日 | 9537.787噸 | 16795元 |
7月16日 | 9559.04噸 | 16742元 |
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。