生意社10月29日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2021-11-01 | 從今日起,PF2111合約大單邊持倉量非期貨公司會(huì)員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2021-11-12 | 今日是PF2111合約的后交易日。 | ||||||||||||
2021-11-15 | 今日結(jié)算時(shí)起,PF2112合約的交易保證金為10%。今日PF2211合約掛盤交易,基準(zhǔn)價(jià)為其近合約月份上一交易日結(jié)算價(jià)。 | ||||||||||||
2021-11-16 | 從今日起,PF2112合約大單邊持倉量非期貨公司會(huì)員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2021-11-30 | 從今日結(jié)算時(shí)起, PF2112合約的交易保證金調(diào)整為20%。 | ||||||||||||
|
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。
- 上一篇: 棉企各走“一邊路” 新棉出疆無改善
- 下一篇: PTA期貨交易月歷--鄭州商品交易所(202111)