服裝用ePTFE膜
我們是早研發(fā)生產(chǎn)ePTFE膜公司之一,也是當(dāng)下規(guī)模大、品種齊全的高端服裝用ePTFE膜生產(chǎn)商。防水、透氣、拒油、耐洗等指標(biāo)在受控范圍內(nèi)可以定制。
其中,具有頂級(jí)透氣技術(shù)的雙組份直接透氣膜和耐久性更好的抗分層膜這兩種產(chǎn)品,解決了普通ePTFE膜的痛點(diǎn),為公司獨(dú)有的技術(shù),
序號(hào) | 編號(hào) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 參考指標(biāo) | |||||
厚度 (μm) | 透濕量 (g/㎡.d) | 透氣率 (mm/s) | 防油 | 水洗5次后水壓 (kpa) | 水洗10次后水壓 (kpa) | 水洗20次后水壓 (kpa) | |||
1 | M01 | 單組份PTFE透氣膜 | 30-40 | >9000 | 4-6 | / | >50 | ||
2 | M02 | PTFE輕型透濕膜 | 20-30 | >7000 | / | >6 | >50 | ||
3 | M03 | PTFE透濕膜 | 30-40 | >6500 | / | >6 | >100 | ||
4 | M04 | PTFE重型透濕膜 | 40-60 | >6000 | / | >6 | >100 | ||
5 | M05 | 雙組份PTFE透氣膜 | 40-60 | >8000 | 1-3 | >5 | >100 | ||
6 | M06 | 抗分層PTFE透濕膜A型 | 40-60 | >6000 | / | >6 | >100 | ||
7 | M07 | 抗分層PTFE透濕膜B型 | 40-60 | >6500 | / | >6 | >100 |
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場(chǎng)。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。
- 上一篇: 防火布
- 下一篇: ePTFE戶(hù)外運(yùn)動(dòng)面料