生意社3月31日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2023-04-03 | 從今日起,TA2304合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為5000手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-04-14 | 今日結(jié)算時起,TA2305合約的交易保證金為10%。 | ||||||||||||
2023-04-17 | 今日是TA2304合約的后交易日。從今日起,TA2305合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為10000手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-04-18 | 今日TA2404合約掛盤交易,基準(zhǔn)價為其近合約月份上一交易日結(jié)算價。 | ||||||||||||
2023-04-28 | 從今日結(jié)算時起,TA2305合約的交易保證金為20%。 | ||||||||||||
|
AAA面料網(wǎng)SDGGERY6UFGH
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。