生意社5月31日訊
日 期 | 內 容 | ||||||||||||
2023-06-01 | 從今日起,TA2306合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為5000手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-06-14 | 今日是TA2306合約的后交易日。 | ||||||||||||
2023-06-15 | 今日結算時起,TA2307合約的交易保證金為10%。今日TA2406合約掛盤交易,基準價為其近合約月份上一交易日結算價。 | ||||||||||||
2023-06-16 | 從今日起,TA2307合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為10000手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2023-06-30 | 從今日結算時起,TA2307合約的交易保證金為20%。 | ||||||||||||
|
AAA功能性面料網EGRTHRTH
版權聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內容來源于互聯(lián)網。如有侵權,請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。
- 上一篇: 紡紗設備配備計算以J×J滌/棉紗為例
- 下一篇: 即墨服裝加工出口迎圣誕新旺季