生意社4月29日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2022-05-05 | 從今日起,PF2205合約大單邊持倉量非期貨公司會(huì)員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請(qǐng)?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2022-05-13 | 今日結(jié)算時(shí)起,PF2206合約的交易保證金為10%。 | ||||||||||||
2022-05-16 | 從今日起,PF2206合約大單邊持倉量非期貨公司會(huì)員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請(qǐng)?jiān)?0:15分以前自行平倉,否則,由交易所強(qiáng)行平倉。 | ||||||||||||
2022-05-18 | 今日是PF2205合約的后交易日。 | ||||||||||||
2022-05-19 | 今日PF2305合約掛盤交易,基準(zhǔn)價(jià)為其近合約月份上一交易日結(jié)算價(jià)。 | ||||||||||||
2022-05-31 | 從今日結(jié)算時(shí)起, PF2206合約的交易保證金調(diào)整為20%。 | ||||||||||||
|
AAA
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。