生意社7月29日訊
日 期 | 內(nèi) 容 | ||||||||||||
2022-08-01 | 從今日起,PF2208合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為300手(自然人客戶限倉為0)。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2022-08-12 | 今日是PF2208合約的后交易日。 | ||||||||||||
2022-08-15 | 今日結(jié)算時起,PF2209合約的交易保證金為10%。今日PF2308合約掛盤交易,基準(zhǔn)價為其近合約月份上一交易日結(jié)算價。 | ||||||||||||
2022-08-16 | 從今日起,PF2209合約大單邊持倉量非期貨公司會員、客戶限倉均為1500手。超過此數(shù)量的,請在10:15分以前自行平倉,否則,由交易所強行平倉。 | ||||||||||||
2022-08-31 | 從今日結(jié)算時起, PF2209合約的交易保證金調(diào)整為20%。 | ||||||||||||
|
AAA
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點,不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請聯(lián)系我們,我們會盡快刪除。