表5一2一65腈綸本色紗的技術(shù)要求
線密度(tex) | 等別 | 單線斷裂強(qiáng)度(cN/tex) 不小于 | 重量變異系數(shù)(%) 不大于 | 單線強(qiáng)力變異系數(shù)(%) 不大于 | 重量偏差(% ) 不大于 | 條干均勻度 | 實(shí)際捻系數(shù) | 優(yōu)等線紗疵(個(gè)/105m) 不多于 | |
黑板外觀質(zhì)量 (優(yōu):一:二:三) 不低于 | 條干變異系數(shù)(%) 不大于 | ||||||||
10~22 | 優(yōu) 一 二 | 14.0 18.0 22.0 | 2.5 3.7 5.0 | 22.6 | ±2.5 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 18.0 20.0 22.0 | 260~320 | 30 |
12~13 | 優(yōu) 一 二 | 13.0 17.0 21.0 | 2.5 3.7 5.0 | 22.8 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 17.0 19.0 21.0 | 30 | ||
14~15 | 優(yōu) 一 二 | 12.5 16.5 20.5 | 2.5 3.7 5.0 | 12.0 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 16.0 18.0 20.0 | 30 | ||
16~19 | 優(yōu) 一 二 | 12.0 16.0 20.0 | 2.5 3.7 5.0 | 12.2 | 7:3:0:0 0:7:3:0 0:0:7:3 | 15.0 17.0 19.0 | 250~310 | ||
版權(quán)聲明
本文僅代表作者觀點(diǎn),不代表本站立場。
發(fā)布的有些文章部分內(nèi)容來源于互聯(lián)網(wǎng)。如有侵權(quán),請(qǐng)聯(lián)系我們,我們會(huì)盡快刪除。